Bäst laddbox för smart hem 2026
Vill du ladda på nattens billigaste timmar, följa förbrukningen i appen eller koppla boxen till husets energisystem? Då är uppkoppling och öppna gränssnitt viktigare än maxeffekten. Här är boxarna som klarar app, wifi och dynamisk lastbalansering.
Uppdaterad 29 juli 2026 · specar från tillverkarnas datablad
Så är urvalet gjort
- App för schemaläggning och statistik.
- Wifi för uppkoppling utan extra abonnemang.
- Dynamisk lastbalansering, som är förutsättningen för smart effektstyrning.
- OCPP markeras separat — det är kravet om du vill styra boxen från ett fristående system.
Uppkopplade laddboxar med lastbalansering
28 modeller klarar grundkraven, varav 23 även stöder OCPP. Tabellen är sorterad på pris, lägst först.
| Modell | Pris exkl. installation | Maxeffekt | App | Wifi | Bluetooth | 4G | OCPP | Dyn. lastbalansering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARO Entity Compact 14 kW | 5 990 kr | 14 kW | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja |
| Charge Amps Halo | 6 490 kr | 22 kW | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Nexblue Edge 22 kW Black | 6 490 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DEFA Power | 6 890 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Tesla Wall Connector Gen 3 | 6 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja |
| DEFA Power Up | 6 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Ohme Home Pro | 7 990 kr | 7,4 kW | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Nexblue Edge Max | 7 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wallbox Pulsar Plus | 8 490 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja |
| DEFA Power Home 22 kW | 8 490 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja |
| EO Mini Pro 3 | 8 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Enua Charge | 8 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Enua Wallmount | 8 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Hypervolt Home 3.0 | 9 490 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
| ABB Terra AC W22 | 9 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Easee Charge Max 22 kW | 9 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DEFA Power S | 9 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Charge Amps Dawn Professional | 9 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nexblue Delta | 9 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zaptec Pro | 10 790 kr | 22 kW | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja |
| myenergi Zappi v2.1 | 10 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Charge Amps Aura | 11 980 kr | 22 kW | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Easee Charge Pro 22 kW | 11 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DEFA Power Facility 22 kW | 11 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zaptec Pro MID | 12 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GARO Entity Pro MID 22 kW | 12 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nexblue Delta Max | 12 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GARO Entity Pro 2 × 22 kW | 18 990 kr | 22 kW | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tre nivåer av smart laddning
Schema i appen
Du väljer själv tidsintervall, till exempel 00–06. Fungerar i alla boxar med app och kräver ingen integration.
Prisstyrd laddning
En tjänst startar laddningen på de billigaste timmarna utifrån spotpriset. Kräver att boxen kan styras externt via API eller OCPP.
Effekt- och solstyrning
Boxen reglerar strömmen efter husets aktuella last eller solproduktion. Kräver mätning i elcentralen och stöd i boxens system.
Vanliga frågor om smarta laddboxar
Uppdaterad juli 2026
Få offert på en uppkopplad laddbox
Berätta hur du vill styra laddningen så föreslår certifierade installatörer en box som klarar det — och priset efter Grön Teknik.
- Certifierade installatörer
- Grön Teknik −50 % (Skatteverket)
- Kostnadsfri offert
- Ingen bindning
Hellre mejl? kontakt@laddbox.ai